Technicky vyspelý zametač ktorý znižuje Vaše náklady na čistenie
bez dph
SR 1601 je technicky najvyspelejší zametač vo svojej kategórii s inováciami ktoré zvyšujú produktivitu pri zjednodušených obslužných a servisných nárokoch. Je určený pre priemyselné aplikácie ako sú silne znečistené fabriky, stavby, parkoviská a pod.
Redukcia prašnosti je výnimočná a zvírené častice prachu viac pod kontrolou vďaka systému DustGuard. A menej prachu znamená menej čistenia inde. Produktivita je znamenitá, vďaka obrovskej 900 mm hlavnej kefe, 1.600 mm širokému zametaciemu záberu a všeobecnej spoľahlivosti SR 1601.
Lepší dizajn pre zníženie nákladov na čistenie.
Vybraný produkt | |||
---|---|---|---|
Údaje o produkte | Č. produktu 13300103 | Č. produktu 13300101 | Č. produktu 13300105 |
Objem zásobníka na nečistoty (l) | 315 | 315 | 315 |
Maximálna rýchlosť (km/hod) | 8 | 12 | 12 |
Napájací zdroj | Battery 48V | Diesel, 3cyl. 16,3 kW | LPG, 3cyl. 23.1kW/31HP |
Typ motora | – | D1105 | DF 972 |
Dĺžka x šírka x výška (mm) | 2220x1320x1460 | 2220x1320x1460 | 2220x1320x1460 |
Palivová nádrž (l) | – | 35 | – |
Prevádzková hmotnosť (kg) | 1295 | 1050 | 1052 |
Prepravná hmotnosť (kg) | 680 | 1000 | 1000 |
Maximálna výška pre výsyp (cm) | 159 | 159 | 159 |
Minimálna šírka uličky na otočenie (cm) | 306 | 306 | 306 |
Maximálna stúpavosť (%) | 20 | 25 | 25 |
Prevádzková šírka s pravou bočnou kefou (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
Prevádzková šírka s dvomi bočnými kefami (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
Plocha hlavného filtra (m2) | 10 | 10 | 10 |
Značka motora | – | Kubota | Kubota |
Čistá hmotnosť (kg) | 625 | 965 | 945 |
Úroveň hlučnosti (dB A) | 69.5 | 88 | 87 |
Hlavná zametacia kefa (mm) | 900×310 | 900×310 | 900×310 |
Priemer bočnej kefy (mm) | 550 | 550 | 550 |
Spotreba paliva (l/hod) | – | 3.5 | – |
Rýchlosť hlavnej zametacej kefy (ot/min) | 540 | 540 | 540 |
Max. výklopná hmotnosť (kg) | 363 | 363 | 363 |
Veľkosť miesta pre aku | 850x300x650 & 480x280x630 | – | – |
Plošný výkon s 1 bočnou kefou teoret./skutočná (m2/h) | 10000/7000 | 15000/10500 | 15000/10500 |
Plošný výkon s 2 bočnými kefami teoret./skutočná (m2/h) | 12800/8960 | 19200/13440 | 19200/13440 |
Celková hmotnosť (kg) | 1660 | 1385 | 1385 |
Posilňovač riadenia | | | |
Nastaviteľné sedadlo | | | |
ALLCLEAN s.r.o.
Gozovská 93/23
900 55 Lozorno
(00421) 02 6545 7005
(00421) 0905 784 533
Fax: (00421) 02 6545 7006