Profesionálne čistenie ktoré Vás nesklame – nikdy!
bez dph
SW8000 Vás usadí do najvyspelejšieho zametáka v industriálnej triede. S výnimočným 2-metrovým zametacím záberom, SW8000 Vám umožní zametať veľké plochy, ako sú parkoviská, sklady a podlahy vo fabrikách.
Zaberie Vám to iba zlomok času oproti klasickému zametaču. Inovatívny DustGuard™ kropiaci systém znižuje prašnosť a zanecháva čistejšie prostredie. SW8000 je vyrobený so zameraním na detaily na ktorých Vám záleží. Lepšie bezpečnostné prvky, jednoduchšie ovládanie obsluhou, jednoduchá údržba a funkcie ktoré zabezpečujú lepší výkon, spoľahlivosť a nižšie náklady na čistenie.
Vyberte si medzi 4-cylindrovým dieslom a LPG.
Unikátny DustGuard™ s kropiacimi tryskami strieka pred bočné kefy jemnú vodnú hmlu a tím reguluje zvírený prach
Hlavná kefa má zametací záber 1,3 metra – najširší v segmente. Zabezpečí Vám lepší výkon a rýchlejšie čistenie
S dvoma bočnými kefami je zametaná šírka SW8000 2 metre
Pevné polyethylénové opláštenie ponúka vysokú ochranu počas jazdy a dokonca absorbuje nárazy. Zároveň je plne recyklovateľné v súlade s ekologickými predsavzatiami značky Nilfisk.
Vybraný produkt | |||
---|---|---|---|
Údaje o produkte | Č. produktu 56107512 | Č. produktu 56107513 | Č. produktu 56107514 |
Napájací zdroj | LPG | Diesel | LPG |
Značka motora | Kubota | Kubota | Kubota |
Typ motora | WG1605 | V1505D | WG1605 |
Maximálna rýchlosť (km/hod) | 15 | 15 | 15 |
Úroveň hlučnosti (dB A) | 80.6 | 82.8 | 80.6 |
Teoretický výkon hlavnej zametacej kefy (m2/h) | 18850/13195 | 18850/13195 | 18850/13195 |
Plošný výkon s 1 bočnou kefou teoret./skutočná (m2/h) | 23925/16750 | 23925/16750 | 23925/16750 |
Plošný výkon s 2 bočnými kefami teoret./skutočná (m2/h) | 29000/20300 | 29000/20300 | 29000/20300 |
Prevádzková šírka s pravou bočnou kefou (mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
Prevádzková šírka s dvomi bočnými kefami (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Minimálna šírka uličky na otočenie (cm) | 277 | 277 | 277 |
Maximálna stúpavosť (%) | 20 | 20 | 20 |
Objem nádoby na vodu (l) | 53 | 53 | 53 |
Objem zásobníka na nečistoty (l) | 400 | 400 | 400 |
Maximálna výška pre výsyp (cm) | 152 | 152 | 152 |
Max. výklopná hmotnosť (kg) | 454 | 454 | 454 |
Typ hlavného filtra | ULTRA WEB | ULTRA WEB | ULTRA WEB |
Plocha hlavného filtra (m2) | 9 | 9 | 9 |
Predné pneumatiky ø (cm) | 53 | 53 | 53 |
Zadné pneumatiky ø (cm) | 46 | 46 | 46 |
Hlavná zametacia kefa (mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
Dĺžka x šírka x výška (mm) | 2410x1630x1500 | 2410x1630x1500 | 2410x1630x1500 |
Výška so strechou (cm) | 206 | 206 | |
Celková hmotnosť (kg) | 2007 | 2007 | 2165 |
Čistá hmotnosť (kg) | 1395 | 1395 | 1553 |
Prevádzková hmotnosť (kg) | 1427 | 1435 | 1585 |
Nadstaviteľné riadenie a sedadlo | | | |
Ukazovateľ stavu paliva | | | |
Predné svetlá | | | |
Výstražný maják | | | |
Ergonomické sedadlo vodiča | | | |
Parkovacia brzda | | | |
Variabilný vyklápací systém | | | |
Jednodotykový ovládací panel | | | |
ALLCLEAN s.r.o.
Gozovská 93/23
900 55 Lozorno
(00421) 02 6545 7005
(00421) 0905 784 533
Fax: (00421) 02 6545 7006