SW900 Vám ponúkne vyšší zametací výkon a produktivitu
6,119.00 € 5,199.00 € bez dph
SW900 zametací stroj pre vonkajšie i vnútorné použitie ponúka bezprašné zametanie. Zvýši Vašu dennú produktivitu prostredníctvom nových výhod: Úplná kontrola z pozície obsluhy, vylepšená ergonómia so zásobníkom na kolesách a vyšším čistiacim výkonom.
SW900 ponúka cenné výhody spoločnostiam ktoré hľadajú čas šetriaci, produktívnejší a ľahko použiteľný stroj ktorý zametá bezprašne. Ideálny zameták pre upratovacie spoločnosti, priemysel a výrobu, školy, sklady, hotely, výstavné a kongresové centrá.
| Údaje o produkte | Č. produktu 9084110010 | Č. produktu 9084111010 |
| Objem zásobníka na nečistoty (l) | 60 | 60 |
| Maximálna rýchlosť (km/hod) | 4.5 | 4.5 |
| Napájací zdroj | Battery | Petrol |
| Dĺžka x šírka x výška (mm) | 1390x870x1100 | 1390x870x1100 |
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 143 | 88.5 |
| Maximálna stúpavosť (%) | 20 | 20 |
| Priemer bočnej kefy (mm) | 315 | 315 |
| Prevádzková šírka s pravou bočnou kefou (mm) | 825 | 825 |
| Prevádzková šírka s dvomi bočnými kefami (mm) | 1050 | 1050 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 82 | 88 |
| Úroveň hlučnosti (dB A) | 70 | 78 |
| Hlavná zametacia kefa (mm) | 600 | 600 |
| Filtračná plocha (m2) | 1.9 | 1.9 |
| Plošný výkon s 1 bočnou kefou teoret./skutočná (m2/h) | 3715/2230 | 3715/2230 |
| Plošný výkon s 2 bočnými kefami teoret./skutočná (m2/h) | 4725/2835 | 4725/2835 |
| Teoretický výkon hlavnej zametacej kefy (m2/h) | 2700/1620 | 2700/1620 |
| Celková hmotnosť (kg) | 176.5 | 122 |
| Zber prachu | | |
| Elektrický oklep filtra | | |
| Pravostranná kefa ppl | | |
| Benzínová verzia | Nie je k dispozícií | |
| Aku verzia | | Nie je k dispozícií |
| Ukazovateľ stavu nabitia aku | | Nie je k dispozícií |
| Nastaviteľná rukoväť | | |
| Mokré zametanie | | |
| Zabudovaná nabíjačka | | Nie je k dispozícií |
ALLCLEAN s.r.o.
Gozovská 93/23
900 55 Lozorno
(00421) 02 6545 7005
(00421) 0905 784 533
Fax: (00421) 02 6545 7006