Pozametáte rýchlo, potichu a efektívne
bez dph
SR 1000S pracuje rýchlo, je veľmi kompaktný a dobre ovládateľný. Dodáva sa buď v aku, alebo v benzínovej verzii, pre interiérovú, alebo exteriérovú prácu. Je odolný aby vydržal ťažké pracovné podmienky. Odporúča sa pre nakladacie rampy, staničné peróny, alebo sklady s úzkymi uličkami.
Zameták je dosť malý na to aby sa zmestil do výťahu a manévrovateľný tak, aby dosiahol aj do malých kútov.
Zametá rýchlo, potichu a efektívne.
Údaje o produkte | Č. produktu 908 4201 010 | Č. produktu 908 4205 010 |
Objem zásobníka na nečistoty (l) | 50 | 50 |
Maximálna rýchlosť (km/hod) | 5.5 | 5.5 |
Napájací zdroj | Battery 24V | Petrol, 2.2kW/2.9Hp |
Typ motora | 1120W | 3.0 HP |
Dĺžka x šírka x výška (mm) | 1255x795x1155 | 1255x795x1155 |
Prevádzková hmotnosť (kg) | 224 | 203 |
Maximálna výška pre výsyp (cm) | – | – |
Minimálna šírka uličky na otočenie (cm) | 155 | 155 |
Maximálna stúpavosť (%) | 20 | 20 |
Prevádzková šírka s pravou bočnou kefou (mm) | – | – |
Prevádzková šírka s dvomi bočnými kefami (mm) | 1000 | 1000 |
Plocha hlavného filtra (m2) | 3 | 3 |
Značka motora | AMER | HONDA |
Čistá hmotnosť (kg) | 299 | 279 |
Úroveň hlučnosti (dB A) | 71.6 | 77 |
Hlavná zametacia kefa (mm) | 600 | 600 |
Plošný výkon s 1 bočnou kefou teoret./skutočná (m2/h) | – | – |
Plošný výkon s 2 bočnými kefami teoret./skutočná (m2/h) | 5500/3850 | 5500/3850 |
Teoretický výkon hlavnej zametacej kefy (m2/h) | 3300/2310 | 3300/2310 |
Zdvíhacie zariadenie klapky | | |
Nadstaviteľné riadenie a sedadlo | | |
Elektrický oklep filtra | | |
Zásobník s kolesami a držadlom | | |
Merač motohodín | | |
Spínač s kľúčom | | |
Parkovacia brzda | | |
Neznačkujúce hnacie koleso | | |
Dve bočné zam. kefy | | |
Mokré zametanie | | |
ALLCLEAN s.r.o.
Gozovská 93/23
900 55 Lozorno
(00421) 02 6545 7005
(00421) 0905 784 533
Fax: (00421) 02 6545 7006