SW5500 – skutočný zametací stroj s priemyselným hybridom v priemysle
bez dph
SW5500 ponúka vysoko produktívny, pohodlný a cenovo výhodný spôsob zametania veľkých podláh a vonkajších priestorov prachu a odpadu. Navíjač s veľkosťou a kapacitou na urýchlenie čistenia. Denné výhody, ako je vytvorenie bezpečnejšieho prostredia a zníženie celkových nákladov na vlastníctvo, robia tento stroj atraktívnou voľbou pre zmluvné čistiace prostriedky, priemyselné zariadenia a továrne, sklady, distribučné centrá, športové arény, parkoviská veľkých maloobchodných predajní alebo nákupných centier, parkoviská atď.
Zároveň ponúka SW5500 vyššiu udržateľnosť s voliteľnou hybridnou technológiou znižujúcou emisiu a úroveň šumu. Čo SW5500 pre vás najlepšie: 1. Zvyšuje produktivitu na dosah ruky 2. Znižuje celkové náklady na vlastníctvo 3. Vytvára bezpečnejšie a čistejšie prostredie
• 25-30% zvýšený výkon zametania s opotrebovanou hlavnou metlou v porovnaní s tradičným zametacím systémom
• 30% zvýšená náplň zásobníkov dáva vyššiu produktivitu, pretože menej času stráca dumping špiny
• Prvý skutočný hybridný priemyselný zametač na trhu: flexibilné čistenie, nízke emisie nízka hladina šumu
• Nastavenie hlavnej kefy ľahko kontrolovateľné stlačením tlačidla
• Všetky funkcie zametania aktivované tlačidlom OneTouch ™ a stlačením pedála pohonu
• Všetky funkcie sa automaticky zastavia, keď nie jazdí, aby sa znížila spotreba
• Vysoko kvalitné komponenty a montáž
• Automatické zníženie rýchlosti tesnej krivky a prevádzky násypky
• Výstražný alarm a znížená rýchlosť zdvíhania násypky na svahoch
• Systém DustGuard ™ na zníženie prachu vytváraného bočnými metly
• Koncept paralelogramov na bočnej kefke pre lepší a konzistentný výkon zametania
• Zvyšovanie 20% na rampách / svahoch pri zametaní
| Vybraný produkt | |||
|---|---|---|---|
| Údaje o produkte | Č. produktu 9084410010 | Č. produktu 9084411010 | Č. produktu 9084412010 |
| Objem zásobníka na nečistoty (l) | 150 | 150 | 150 |
| Maximálna rýchlosť (km/hod) | 9 | 10 | 10 |
| Napájací zdroj | Battery 24V | LPG, Honda 6.3 kW | Diesel, Yanmar 4.1 kW |
| Dĺžka x šírka x výška (mm) | 1875x1200x1565 | 1875x1200x1565 | 1875x1200x1565 |
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 1101 | 871 | 838 |
| Maximálna výška pre výsyp (cm) | 165 | 165 | 165 |
| Prevádzková šírka (mm) | 850 | 850 | 850 |
| Maximálna stúpavosť (%) | 20 | 20 | 20 |
| Prevádzková šírka s pravou bočnou kefou (mm) | 1175 | 1175 | 1175 |
| Prevádzková šírka s dvomi bočnými kefami (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 636 | 764 | 757 |
| Úroveň hlučnosti (dB A) | 68 | 79 | 85 |
| Priemer bočnej kefy (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Filtračná plocha (m2) | 7 | 7 | 7 |
| Rýchlosť bočnej kefy (ot/min) | 40 – 155 | 40 – 155 | 40 – 155 |
| Plošný výkon s 1 bočnou kefou teoret./skutočná (m2/h) | 10575/7405 | 11750/8225 | 11750/8225 |
| Plošný výkon s 2 bočnými kefami teoret./skutočná (m2/h) | 13500/9450 | 15000/10500 | 15000/10500 |
| Teoretický výkon hlavnej zametacej kefy (m2/h) | 7650/5355 | 8500/5950 | 8500/5950 |
| Systém čistenia fitra | Timed multi-frequency | Timed multi-frequency | Timed multi-frequency |
| Zdvíhacie zariadenie klapky | | | |
| Papierový panelový filter | | | |
| Merač motohodín | | | |
| Výstražný maják | | | |
| Cúvací výstražný signál | | | |
| Ukazovateľ a indikátor stavu paliva | Nie je k dispozícií | | |
| Aku verzia | | Nie je k dispozícií | Nie je k dispozícií |
| Kontrolka potreby servisu | | | |
| Spínač s kľúčom | | | |
| Lpg verzia | Nie je k dispozícií | | Nie je k dispozícií |
| Naftová verzia | Nie je k dispozícií | Nie je k dispozícií | |
| Parkovacia brzda | | | |
| Variabilný vyklápací systém | | | |
| Neznačkujúce hnacie koleso | | | |
| Indikátor stavu nabitia aku | | Nie je k dispozícií | Nie je k dispozícií |
| Klaksón | | | |
| Mokré zametanie | | | |
| Variabilný ovládač rýchlosti | | | |
| Zabudovaná nabíjačka | | Nie je k dispozícií | Nie je k dispozícií |
| Automatické obmedzenie rýchlosti | | | |
| Elektrický štart | Nie je k dispozícií | | |
| Nastaviteľná rýchlosť bočnej kefy | | | |
| Kontrolka prehriatia | Nie je k dispozícií | | |
| Nastaviteľné sedadlo | | | |
| Indikácia nabíjania | | Nie je k dispozícií | Nie je k dispozícií |
| Multifrekvenčný oklep filtra | | | |
| Ukazovateľ rýchlosti | | | |
| One Touch Button | | | |
| No tool broom adjustment | | | |
| Foam filled rear wheels | | | |
| Main broom worn alarm | | | |
| Timed multi-frequency filter shaker | | | |
ALLCLEAN s.r.o.
Gozovská 93/23
900 55 Lozorno
(00421) 02 6545 7005
(00421) 0905 784 533
Fax: (00421) 02 6545 7006