Jedno-dotykové ovládanie znižuje prevádzkové náklady
bez dph
SW4000 je sedadlový zameták s vysokým výklopom pre maximálny výkon, spoľahlivosť, minimalizuje prestoje a Vaše prevádzkové náklady. Je jasnou voľbou pre priemysel a výrobu, sklady, distribučné centrá, školské dvory, nákupné centrá, parkoviská, športové centrá, recyklačné a zberné dvory, viacpodlažné parkoviská atď. Je vhodný pre zametanie vonku i vnútri, v závislosti od zvoleného zdroja pohonu – aku, LPG, alebo benzín.
Jedno-dotykové ovládanie je jedna z kľúčových vlastností ktorá zjednodušuje, zlacňuje a robí prevádzku SW4000 bezpečnejšou. S týmto systémom, všetky funkcie – hlavná kefa, bočné kefy, sacia turbína a voliteľný DustGuard – sú aktivované a deaktivované súbežne, aby kefy, alebo sanie nebežali zbytočne, keď zameták stojí. Bočné kefy nemajú žiadne remene, ktoré by sa pretrhli, alebo se musia meniť a tým sa znižujú celkové náklady na prevádzku.
Ľahká údržba, pretože pre výmenu kief a filtra nie je potreba náradie a jednoduchý prístup ku všetkým komponentom robí údržbu rýchlou a nekomplikovanou. Penové kolesá nedostanú defekt a zvyšujú spoľahlivosť a komfort.
Hydraulický zásobník sa dá zavrieť z pozície obsluhy. Sedadlo je nastaviteľné a nasadať sa dá z oboch strán. Poskytuje výhľad na obe kefy a pracovnú plochu.
SW4000 je drsný k špine, ale citlivý k životnému prostrediu.
Vybraný produkt | |||
---|---|---|---|
Údaje o produkte | Č. produktu 9084400010 | Č. produktu 9084401010 | Č. produktu 9084402010 |
Objem zásobníka na nečistoty (l) | 75 | 75 | 75 |
Maximálna rýchlosť (km/hod) | 7 | 7 | 7 |
Napájací zdroj | Battery 24V | Petrol Honda 4.1 kW | LPG Honda 4.1 kW |
Dĺžka x šírka x výška (mm) | 1640x1035x1330 | 1640x1035x1330 | 1640x1035x1330 |
Prevádzková hmotnosť (kg) | 824 | 594 | 622 |
Maximálna výška pre výsyp (cm) | 150 | 150 | 150 |
Minimálna šírka uličky na otočenie (cm) | 192/189 | 192/189 | 192/189 |
Maximálna stúpavosť (%) | 20 | 20 | 20 |
Prevádzková šírka s pravou bočnou kefou (mm) | 975 | 975 | 975 |
Prevádzková šírka s dvomi bočnými kefami (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
Plocha hlavného filtra (m2) | 7 | 7 | 7 |
Čistá hmotnosť (kg) | 433 | 511 | 515 |
Objem nádoby na vodu (l) | 20 | 20 | 20 |
Úroveň hlučnosti (dB A) | 65 | 75 | 75 |
Hlavná zametacia kefa (mm) | 700 | 700 | 700 |
Výška so strechou (cm) | 199 | 199 | 199 |
Max. výklopná hmotnosť (kg) | 100 | 100 | 100 |
Plošný výkon s 1 bočnou kefou teoret./skutočná (m2/h) | 6825/4780 | 6825/4780 | 6825/4780 |
Plošný výkon s 2 bočnými kefami teoret./skutočná (m2/h) | 8750/6125 | 8750/6125 | 8750/6125 |
Teoretický výkon hlavnej zametacej kefy (m2/h) | 4900/3430 | 4900/3430 | 4900/3430 |
Celková hmotnosť (kg) | 1005 | 775 | 803 |
Zdvíhacie zariadenie klapky | | | |
Elektrický oklep filtra | | | |
Merač motohodín | | | |
Výstražný maják | | | |
Cúvací výstražný signál | | | |
Spínač s kľúčom | | | |
Parkovacia brzda | | | |
Ukazovateľ stavu nabitia aku | | Nie je k dispozícií | Nie je k dispozícií |
Variabilný vyklápací systém | | | |
Obal na aku | | Nie je k dispozícií | Nie je k dispozícií |
Klaksón | | | |
Mokré zametanie | | | |
Nastaviteľné sedadlo | | | |
ALLCLEAN s.r.o.
Gozovská 93/23
900 55 Lozorno
(00421) 02 6545 7005
(00421) 0905 784 533
Fax: (00421) 02 6545 7006