Nadčasový dizajn pre zníženie nákladov na čistenie
bez dph
Táto rada ponúka viac všetkého, čo je dôležité pre efektívne čistenie podláh: vyššiu produktivitu, dlhšiu výdrž, viac ergonomických vlastností, vyššiu spoľahlivosť, viacej možností a vyššiu nákladovú efektívnosť.
Všetky aku stroje môžu byť vybavené systémom Ecoflex, ktorý drží spotrebu chémie a vody pod kontrolou, zároveň však umožňuje dočasne zvýšiť vodu a chémiu pre agresívnejšie čistenie.
BA/CA 611 je úsporný stroj, s ktorým sa dajú umývať i rozsiahle podlahové plochy za nákladové minimum. Stroj se ďalej vyznačuje veľmi nízkou prevádzkovou hlučnosťou.
| Vybraný produkt | |
|---|---|
| Údaje o produkte | Č. produktu 908 7159 020 |
| Príkon (W) | 1230 |
| Prietok vzduchu (l/sek) | 25.3 |
| Podtlak (kPa) | 11 |
| Úroveň hlučnosti vo vzdialenosti 1,5 m (dB A ISO 3744) | 65.8 |
| Maximálna rýchlosť (km/hod) | 5.6 |
| Dĺžka x šírka x výška (mm) | 1310x650x1090 |
| Rýchlosť kefy (ot/min) | 230 |
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 256 |
| Nádž na čistiaci / použitý roztok (l) | 55/55 |
| Typ zásuvky | EU |
| Napätie/frekvencia (V/Hz) | 24/- |
| Prítlak kefy (kg) | 21/28 |
| Umývací záber (mm) | 610 |
| Maximálna stúpavosť (%) | 16 |
| Teoretický / skutočný výkon (m2/hod) | 3420/2055 |
| Trieda izolácie | III |
| Priemer kefy / padu (mm) | 305/305 |
| Ip trieda ochrany | IPx4 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 110 |
| Prietok vody (l/min) | 0.55/1.1 |
| Šírka stierky (mm) | 810 |
| Maximálna doba prevádzky (hod) | 3H |
| Celková hmotnosť (kg) | 256 |
| Celková hmotnosť vozidla (kg) | 256 |
| Brush quantity and type | 2 Disc |
| S trakčným motorom | |
| Aku verzia | |
| Vymeniteľná umývacia hlava | |
| Kefa click on/off | |
| Snímateľné veko | |
| Indikátor hladiny vody | |
| Hlava pre diskové kefy | |
| Vysunutá kefa | |
| Predpríprava pre ecoflex | |
| Squeegee | |